قوانين الدفاع المدني
آخر أمر القوة 1 رقم (43) صدر بتاريخ 17 مارس 1998 بشأن أتعاب خدمات إدارة الدفاع المدني والإطفاء
44- أصدر سعادة وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 79 لسنة 1998 بشأن تحديد مقابل أتعاب خدمات إدارة الدفاع المدني والإطفاء.
مادة -1- تحصل المبالغ المبينة بالجدول المرفق لهذا القرار مقابل أتعاب الخدمات التي تؤديها إدارة الدفاع المدني والإطفاء.
مادة -2- يلغى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1997.
على الجهات المختصة تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره 14 مارس 1998.
وكيل وزارة الداخلية
جدول مقابل أتعاب خدمات إدارة الدفاع المدني والإطفاء
نوع الخدمة | المبلغ بالدينار | |
تقارير الحريق |
||
1 | المنشآت الصغيرة (المنازل) | 5 |
2 | السيارات | 5 |
3 | المنشآت الكبيرة (المصانع) | 30 |
4 | تقارير لشركات التأمين | 30 |
5 | الاستدعاء بعد انتهاء الحريق من أجل إصدار شهادة | 10 |
6 | السماح بالتصرف في المواد التالفة | 2 |
الحماية والوقاية |
||
1 | عمليات الإخلاء | 30 |
2 | فحص المنشآت للحصول على شهادة حريق | 30 |
3 | شهادة عدم الممانعة للحصول على شهادة حريق | 30 |
4 | زيارة المنشآت الصغيرة (الدكاكين) | 20 |
5 | البنايات التي تحتوي على 4 شقق | 40 |
6 | البنايات التي تحتوي على من 5 إلى 7 شقق | 60 |
7 | البنايات التي تحتوي على من 8 إلى 10 شقق | 80 |
8 | البنايات التي تحتوي على 11 شقة فما فوق | 100 |
9 | المراكز التجارية والمباني العالية | 100 |
10 | الأندية والمدارس والمستشفيات | 60 |
11 | الفنادق | 120 |
12 | تحويل المباني السكنية القائمة إلى فنادق أو شقق | 30 |
13 | مجمعات سكنية تحتوي على أقل من 10 فلل | 10لكل فئة |
14 | مجمعات سكنية تحتوي على 10 فلل فما فوق | 100 |
15 | شهادة الفحص النهائي لتوصيل التيار الكهربائي للمباني الجديدة | 20 |
16 | فحص وتجديد الشهادات للمصانع والفنادق | 40 |
17 | الاستعدادات والاحتياطات لأجهزة الدفاع المدني لمدة 24 | 50 |
المواد الخطرة |
||
1 | المخابز | 10 |
2 | محلات بيع الغاز | 20 |
3 | محلات الذهب | 20 |
4 | الموافقة على سيارات نقل المواد الكيماوية | 10 |
5 | عدم ممانعة توريد المواد الكيماوية | 30 |
6 | مرافقة سيارات نقل شحنات المواد الخطرة ليوم واحد | 20 |
التدريب |
||
1 | تدريب الفرد لمدة يوم واحد | 20 |
2 | تدريب الفرد لمدة أسبوع | 100 |
3 | تدريب الفرد لمدة 14 أسبوع | 1400 |